Dydžių lentelės
Amžius Ūgis Dydis
Anksčiau laiko gimę mažyliai 44-49 44
0-2 mėnesiai 50-55 50
3-4 mėnesiai 56-61 56
4-5 mėnesiai 62-67 62
5-6 mėnesiai 68-73 68
6-9 mėnesiai 74-79 74
9-12 mėnesiai 80-85 80
12-18 mėnesiai 86-91 86
18-24 mėnesiai 92-97 92
2-4 metai 98-104 98/104
4-6 metai 110-116 104/110
7 metai ir daugiau 116-128 110-116
     
Amžius Ūgis Galvos apimtis
Anksčiau laiko gimę mažyliai 44 33-35
0-2 mėnesiai 50 35-37
3-4 mėnesiai 56 37-39
4-5 mėnesiai 62 39-41
5-6 mėnesiai 68 41-43
6-9 mėnesiai 74 43-45
9-12 mėnesiai 80 45-47
12-18 mėnesiai 86 47-49
18-24 mėnesiai 92 49-51
2-4 metai 98-104 51-53
4-6 metai 110-116 53-55
7 metai ir daugiau 116-128 57
     
Amžius Dydis
0-6 mėnesiai 0
6-12 mėnesiai 0-1
12-18 mėnesiai 1
18-24 mėnesiai 1-2
2-3 metai 2
3-4 metai 3
4-5 metai 3-4
5-6 metai 4
6-7 metai 4-5
7-8 metai 5
9-10 metai 6
7 metai ir daugiau 6
   
Amžius Ūgis Batų dydis
6-12 mėnesiai 74/80 17-18
12-18 mėnesiai 80/92 19-20
18-24 mėnesiai 80/92 21-22
2-3 metai 98/104 23-24
3-4 metai 98/104 25-26
4-5 metai 110/116 27-28
5-6 metai 110/116 29-30
6-7 metai 122-126 31-32
     
     
Amžius Ūgis Batų dydis
0-4 mėnesiai 50/62 13-14
4-6 mėnesiai 62/68 15-16
6-12 mėnesiai 74/80 17-18
12-24 mėnesiai 80/92 19-22
3-4 metai 98/104 23-26
5-6 metai 110/116 27-30
7-8 metai 122-128 31-34
9-11 metai 134-146 31-32
Amžius Ūgis
0-2 mėnesiai 56
3-4 mėnesiai 62
4-5 mėnesiai 68
5-6 mėnesiai 74
7-12 mėnesiai 80
1-2 metai 80
2-3 metai 92
3-4 metai 98-104
6-7 metai 110-116
7-8 metai 122-128
9-10 metai 134-140
   
Užsisakykite Sterntaler naujienlaiškį ir gaukite naujienas bei nuolaidas.
Sterntaler - vokiška kokybė vaikamscircle